
|

|

|
Realizzazioni 2013-2014:
LADURNER SpA - Via Innsbruk, 33 - 39100 BOLZANO
Impianto di produzione Biogas da FORSU
Realizzazione "chiavi in mano" dell'Automazione e Supervisione impianto FORSU
| Supervisione | WINCC Siemens, Sinottica, Trend, Allarmi, Report |
| Controllori | 5 PLC S7-300 |
| Note | Gestione comunicazione con altri PLC Siemens per controllo di processo e comunicazione con sistema di controllo dei cogeneratore a Biogas |
| Vettore Dati | Profibus e Industrial Ethernet in fibra ottica ad anello |
| Segnali Controllati | I/O 700 + bus |
| Anno realizzazione | 2013 |
AEG - (FC)
Software di automazione per impianto Depurazione destinazione Kazakistan
Realizzazione del software di automazione PLC e HMI per impianto depurazione Kazakistan
| Supervisione | Flexible Siemens, Sinottica, Trend, Allarmi, Report |
| Controllori | PLC S7-300, con CPU in ridondanza software
|
| Vettore Dati | Profibus |
| Note | Gestione comunicazione con altri DCS in modbus ridondato per controllo di processo |
| Segnali Controllati | I/O 300 + bus per inverter |
| Anno realizzazione | 2013 |
FAMA - Firenze
Macchina assemblatrice
Realizzazione "chiavi in mano" dell'Automazione PLC e HMI per macchina assemblatrice
| Supervisione | WINCC V12 |
| Controllori | 2 PLC S7-1200
|
| Vettore Dati | Profibus |
| Note | Comunicazione in Profibus con quadro pneumatico, 4 brushless e 4 inverter |
| Segnali Controllati | I/O 80 + bus per inverter |
| Anno realizzazione | 2013 |
FAMA - Firenze
Macchina riempitrice
Realizzazione "chiavi in mano" dell'Automazione PLC e HMI per macchina riempitrice
| Supervisione | WINCC V12 |
| Controllori | 1 PLC S7-1200
|
| Vettore Dati | Profibus |
| Note | Comunicazione in Profibus con quadro pneumatico, 5 brushless |
| Segnali Controllati | I/O 60 + bus |
| Anno realizzazione | 2013 |
FAMA - Firenze
Macchina riempitrice
Realizzazione "chiavi in mano" dell'Automazione PLC e HMI per macchina riempitrice
| Supervisione | WINCC V12 |
| Controllori | 1 PLC S7-1200
|
| Vettore Dati | Profibus |
| Note | Comunicazione in Profibus con quadro pneumatico, 5 brushless |
| Segnali Controllati | I/O 60 + bus |
| Anno realizzazione | 2014 |
Università di Firenze - Firenze
Automazione per Bi-Reattore
Realizzazione "chiavi in mano" dell'Automazione PLC e HMI per Bi-Reattore
| Supervisione | Visio Designer |
| Controllori | 1 PLC Schneider e remoti Wago
|
| Vettore Dati | Modbus TCP/IP |
| Note | Comunicazione in modbus con sonde |
| Segnali Controllati | I/O 30 + bus |
| Anno realizzazione | 2014 |
Sogliano Ambiente (FC)
Software per automazione di Scrubber per impianto Biotunnel
Realizzazione di quadro elettrico e del software di automazione PLC e HMI per Scrubber
| Supervisione | Movicon CE, Sinottica, Allarmi |
| Controllori | 1 PLC S7-300
|
| Vettore Dati | Profibus |
| Note | Gestione comunicazione con inverter |
| Segnali Controllati | I/O 40 + bus per inverter |
| Anno realizzazione | 2014 |
Contattaci | Mappa del sito

|

|
|
|